第一组:2025 年05 月17 日 星期六 上午8:30 开始,地点:石先楼202
答辩委员会主席:苗志伟
答辩委员会委员:解田(上海中毅达股份有限公司,正高级)、王佰全、唐良富、陈文彬(兼秘书,电话:13114910285,邮箱:wbchen@nankai.edu.cn)
编号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
1 | 2120221188 | 艾泽麟 | 李靖 |
2 | 2120221190 | 陈伟超 | 汤平平 |
3 | 2120221211 | 马阳 | 贺峥杰 |
4 | 2120221196 | 孔静 | 刘育 |
5 | 2120221200 | 李佳琦 | 陈莉 |
6 | 2120221207 | 刘楚晗 | 刘育 |
7 | 2120221223 | 武振静 | 周正洪 |
8 | 2120221231 | 杨欣怡 | 何良年 |
9 | 2120221236 | 袁子淇 | 陈莉 |
10 | 2120221219 | 王鸣凯 | 汤平平 |
第二组:2025 年05 月17 日 星期六 上午8:30 开始,地点:六教222
答辩委员会主席:何良年
答辩委员会委员:姚娜(尚宁心材(天津)科技有限公司,副高)、刘育、贺峥杰、陈莉(兼秘书,电话:18622953610,邮箱:chenliyss@nankai.edu.cn)
编号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
1 | 2120221191 | 陈文政 | 王佰全 |
2 | 2120221194 | 高源 | 苗志伟 |
3 | 2120221206 | 李莹 | 朱守非 |
4 | 2120221209 | 刘莹 | 赵国锋 |
5 | 2120221214 | 孙亚茹 | 唐良富 |
6 | 2120221213 | 沈日佩 | 韩杰 |
7 | 2120221217 | 王海霞 | 陈文彬 |
8 | 2120221225 | 谢亚东 | 王佰全 |
9 | 2120221222 | 王亚通 | 朱守非 |
10 | 2120221239 | 赵音童 | 苗志伟 |
PPT 展讲环节 10分钟,提问、答辩环节5-10分钟,答辩时学生应携带全部实验记录本和原始数据。